目錄:寧波慈星股份有限公司>>事坦格>> STG-X252S事坦格
機器采用雙核CPU處理器,高度優化系統程序,使得原本的編織操作由煩變易、由難變簡、由費時變為省時,限度發揮硬件升級潛力。系統內存可無限擴展,能夠存入大量花型文件,根據生產需求隨時調用使用。優化制版系統,提花、嵌花、局部提花只需一層圖表示,無需兩層圖、三層圖,輸入任意一張圖片即可完成制版。對于四平明收針有專用收針符號,與單面制版方式相同,無需作小圖,極大程度優化制版人員的操作流程,提高生產效率。
產品規格
針距 | 12G、14G、7-14G變針距 |
針數/幅寬 | 36英寸/52英寸/72英寸 |
編織系統 | 單機頭三系統 |
機器速度 | 速度1.7米/秒;擁有24段可編程速度。 |
搖床 | 馬達驅動,2英寸 |
選針器 | 8段電子選針器 |
沉降片 | 交叉式沉降片,步進電機驅動,可根據不同的織物進行調整,達到各種立體效果 |
線圈密度 | 32段步進馬達控制調節密度,可調節范圍0-650 |
翻針 | 可同時前翻后和后翻前,不受機頭方向影響 |
牽拉 | 高羅拉裝置,使布片更均勻、平整 |
電機連桿 | 由電機馬達驅動連桿,換向更精準 |
可調緊吊目 | 可以調節緊吊目的密度 |
送紗器 | 滾筒送紗裝置,或普通儲紗裝置,確保紗線及時輸送 |
紗嘴 | 2*8紗嘴組配置在4根雙面導軌的左右兩側 |
傳動裝置 | 皮帶傳動,交流電伺服馬達控制 |
資料輸入 | 通過U盤、電腦連接輸入資料 |
自停裝置 | 斷紗、紗結、卷布、撞針、件數完成、超負荷、行停車、程序錯誤等 |
安全裝置 | 緊急停車裝置,切斷電源裝置,報警指示燈,全機覆蓋降低噪音和防塵的護蓋(帶有停車感應器) |
控制系統 | 1、邁宏系統 2、屏幕采用LCD觸摸顯示器,圖形化界面,系統擴展內存達1G,可存入大量花型文件,可根據生產需求隨時調用使用 3、通過屏幕檢查可查看三角的工作狀態及實際位置,并且在機器運行時進行調整,限度方便操作 4、控制系統(軟件部分)及制版系統升級方便,為無償服務 5、可多語種版本切換(漢、英、俄等語言) |
機器尺寸及重量 | 體積:長*寬*高2970*940*2010毫米 凈重: 1145公斤 |
電源裝置 | 電壓:AC 220V /380V 頻率:50HZ/60HZ 功率:2KW |
細節展示
雙向收針功能 | 強制脫圈功能 | 雙邊度目功能 | ||
針對翻針較多,難度高的織片通過智能縮行,減少編織行數,在機頭運行過程中,搖床同步運行,兩邊同時收針,一轉即可完成翻針動作,相較于需要兩轉才能完成翻針動作的普通機型,效率提升90%以上 | 四平三平織物容易出現包頭針現象這一世界難題,通過公司的強制脫圈功能得以攻破。只需在只能化系統下一鍵啟動,保證織物沒有包頭針出現 | 織片兩邊的度目松緊可控制,只需幾個數值操作,就可調整衣片兩邊長短,無需人工修理機器,提高了生產的穩定性和連貫性 | ||
左右鞋連續編織 | 四紗嘴設計 | 智能制版 | ||
織物左右鞋連續編織,并可分別設左鞋或右鞋單織數量,連續生產所需鞋片 | 廢紗編織使用四把紗嘴,衣片兩邊各兩把紗嘴,同時編織,一針編織空三針,與普通機型相比,廢紗編織行數和廢紗使用量均減少90%以上 | 提花、嵌花、局部提花只需一層圖表示,無需兩層圖、三層圖,輸入任意一張圖片即可完成制版 | ||
交叉式沉降片 | ||||
交叉式沉降片做襪鞋等立體織物一次成型,效果非常好 |