產品展示
富怡全自動電腦織領機
【簡單介紹】
【詳細說明】
型號參數
型號 | RPK-C-218 | RPK-C-318 | RPK-C-328 |
---|---|---|---|
針數 | 5G, 7G, 9G, 10G, 12G, 14G, 16G | ||
編織寬度 | 40”,56”,68”,86” | 40”,56”,68”,86” | 68”,86” |
編織速度 | 編織zui高速度為1.2公尺/秒(視針數、紗線及織造條件而定) | ||
機頭 | 單機頭 | 雙機頭可合并分離使用 | |
度目 | 步進馬達控制度目00-99段度目選擇 | ||
三角系統 | 高低織針中山吊目提花 | 高低腳織針及高低腳針腳,可編織三段選擇小提花 | |
色系 | 六色雙邊切換 | 可同時兩片編織,六色雙邊切換 | |
搖床 | 6段,左右可搖半針、1針、1.5針 | ||
卷布 | 轉距馬達拉力控制,高低速無段微調 | ||
傳動方式 | 變頻馬達,齒規皮帶往復式運轉指令控制編織速度 |
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式